
Frasco de borossilicato ou cal sodada EPA Frasco de vidro VOA
Características do produto O vidro de cal sodada econômico é recomendado para amostragem sensível à luz Embalagem padrão
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | JTE-20, 40, 60ml |
| Material | Vidro |
| Tipo | Tampa de rosca |
| Aplicativo | Médico |
| Impressão de logotipo | Com impressão de logotipo |
| Reciclado | Reciclado |
| Flexibilidade | Duro |
| Técnica | sopro de garrafa |
| Acessórios | Tampas de rosca de alumínio, tampas de rosca de PP |
| Pacote de transporte | Embalagem retrátil em caixa + caixa/palete |
| Especificação | 1ml-60ml |
| Marca comercial | JOTOP |
| Origem | China |
| Código HS | 701090 |
| Capacidade de produção | 100000 PCS/dia |
Descrição do produto
Capacidade | Diâmetro do corpo | Altura Geral | Acabamento do pescoço | Material |
20ml | 27,5 mm | 57,0 mm | 24/400 | Vidro Borosilicato Baixo/Neutro |
40ml | 27,5 mm | 95,0 mm | 24/400 | Vidro Borosilicato Baixo/Neutro |
60ml | 27,5 mm | 140,0 mm | 24/400 | Vidro Borosilicato Baixo/Neutro |
características do produto
O vidro de cal sodada econômico é recomendado para amostragem sensível à luz
Padrão embalado 100pcs por caixa
Frascos montados com tampas disponíveis

Anterior: Frasco de vidro VOA de borosilicato âmbar de 60 ml Frasco de EPA
Próximo: 20ml Novo frasco de armazenamento de vidro EPA VOA 24-400 fios
Nosso contato
Envie agora





